Magnesium, iodomethyl-
| 別名: | 甲基碘化鎂;甲基碘化鎂, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化鎂, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化鎂, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化鎂htf 固體;甲基碘化鎂,而乙醚溶液 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 917-64-6 | 熔點(diǎn): | |
| 分子式: | I-.Mg+2.CH3- | 沸點(diǎn): | |
| 分子量: | 166.24352 | 密度: | |
| 含量: | 儲(chǔ)存條件: | ||
| 危險(xiǎn)性描述: | |||
| 中文別名: | 甲基碘化鎂;甲基碘化鎂, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化鎂, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化鎂, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化鎂htf 固體;甲基碘化鎂,而乙醚溶液 |
| CAS號(hào): | 917-64-6 |
| 分子式: | I-.Mg+2.CH3- |
| 分子量: | 166.24352 |
| 密度: | |
| 熔點(diǎn): | |
| 沸點(diǎn): | |
| 閃點(diǎn): | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽壓: | |
| 純度: |
| 危險(xiǎn)品級(jí)別: | |
| HS符號(hào): | |
| 危害聲明: |